1. Осмотры и консультации
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (назначенный врачем) | 0,00 | В01.065.008 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный Онлайн запись | 700,00 | В01.065.007 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный Онлайн запись | 800,00 | В01.067.001 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (назначенный врачем) | 0,00 | В01.067.002 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный Онлайн запись | 800,00 | В01.066.001 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (назначенный врачем) | 0,00 | В01.066.002 |
2. Анестезия
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
2.1 | Проводниковая анестезия | 500,00 | В01.003.004.002 |
2.2 | Аппликационная анестезия | 350,00 | В01.003.004.004 |
2.3 | Инфильтрационная анестезия | 400,00 | В01.003.004.005 |
3. Исследование, диагностика
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
3.1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500,00 | А06.07.003 |
3.2 | Электроодонтометрия зуба | 300,00 | А05.07.001 |
СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
4. Лечение кариеса
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
4.1 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блеку с использованием стоматологических цементов | 1850,00 | А16.07.002.001 |
4.2 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 2850,00 | А16.07.002.002 |
4.3 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 3500,00 | А16.07.002.010 |
4.4 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, I, V, VI класс по Блеку с использованием стеклоиномерных цементов | 2650,00 | А16.07.002.004 |
4.5 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 2850,00 | А16.07.002.005 |
4.6 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 3500,00 | А16.07.002.013 |
4.7 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, IV класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 3500,00 | А16.07.002.014 |
4.8 | Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 300,00 | А02.07.002.001 |
4.9 | Неинвазивное лечение поверхностного кариеса (без использования бормашины) за 1 единицу | 6500,00 | А16.07.057.002 |
4.10 | Наложение изолирующей повязки под пломбу | 300,00 | А02.07.002.003 |
5. Лечение кариеса временных зубов
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
5.1 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блеку с использованием стоматологических цементов | 750,00 | А16.07.002.001 |
5.2 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1000,00 | А16.07.002.010 |
5.3 | Применение метода серебрения зуба 1 посещение | 300,00 | А11.07.023 |
5.4 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1000,00 | А16.07.002.012 |
6. Лечение пульпита
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
6.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1850,00 | А16.07.030.001 |
6.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2200,00 | А16.07.030.002 |
6.3 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 900,00 | А16.07.030.003 |
6.4 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой | 1100,00 | А16.07.008.001 |
6.5 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1450,00 | А16.07.008.002 |
6.6 | Пломбирование корневого канала гуттаперчей методом горячей вертикальной конденсации или термофилом | 2100,00 | А16.07.008.006 |
6.7 | Наложение девитализирующей пасты | 300,00 | А11.07.027 |
6.8 | Пульпотомия (ампутация колонковой пульпы) | 550,00 | А16.07.009 |
6.9 | Экстирпация пульпы | 750,00 | А16.07.010 |
6.10 | Восстановление зуба пломбой цементной по поводу пульпита | 750,00 | А16.07.002.015 |
6.11 | Восстановление зуба пломбой химической полимеризации по поводу пульпита | 2850,00 | А16.07.002.016 |
6.12 | Восстановление зуба пломбой световой полимеризации по поводу пульпита | 3500,00 | А16.07.002.017 |
7. Лечение периодонтита
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
7.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1850,00 | А16.07.030.001 |
7.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2200,00 | А16.07.030.002 |
7.3 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой | 1100,00 | А16.07.008.001 |
7.4 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1450,00 | А16.07.008.002 |
7.5 | Пломбирование корневого канала гуттаперчей методом горячей вертикальной конденсации или термофилом | 2100,00 | А16.07.008.006 |
7.6 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1650,00 | А16.07.093 |
7.7 | Распломбировка корневого канала ранее запломбированного пастой (1 канал) | 1450,00 | А16.07.082.001 |
7.8 | Распломбировка корневого канала ранее запломбированного резорцин-формалиновой пастой, фосфат-цементом, термофилом | 3850,00 | А16.07.082.002 |
7.9 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1550,00 | А16.07.008.003 |
7.10 | Восстановление зуба пломбой цементной по поводу периодонтита | 1850,00 | А16.07.002.018 |
7.11 | Восстановление зуба пломбой химической полимеризации по поводу периодонтита | 2850,00 | А16.07.002.019 |
7.12 | Восстановление зуба пломбой световой полимеризации по поводу периодонтита | 3500,00 | А16.07.002.020 |
7.13 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 900,00 | А16.07.030.003 |
8. Дополнительная работа с корневыми каналами
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
8.1 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2850,00 | А16.07.010.002 |
8.2 | Применение «Pro root» при пломбировании | 2400,00 | А16.07.008.003.001 |
8.3 | Внутриканальное отбеливание | 1450,00 | А16.07.030.004 |
8.4 | Депофорез корневого канала зуба | 900,00 | А17.07.006 |
9. Восстановление зубов
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
9.1 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 24200,00 | А16.07.003 |
9.2 | Восстановление зуба коронкой | 13200,00 | А16.07.004 |
9.3 | Восстановление зуба пломбой | 7900,00 | А16.07.002 |
9.4 | Восстановление культи зуба цементом | 2850,00 | А16.07.003.002 |
9.5 | Восстановление культи зуба фотокомпозитом | 3500,00 | А16.07.003.003 |
9.6 | Восстановление зуба штифтовым зубом | 5500,00 | А16.07.052 |
9.7 | Реставрация формы зуба при наличии трем, диастем светоотверждаемыми композитами | 3500,00 | А16.07.003.001 |
9.8 | Винирование зуба (прямой метод) | 6600,00 | А160.07.003 |
9.9 | Постановка парапульпарного штифта | 1100,00 | А16.07.093 |
9.10 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов — установка анкерного штифта | 1100,00 | А16.07.031 |
9.11 | Постановка стекловолоконного штифта | 2750,00 | А16.07.093.001 |
9.12 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 13100,00 | А16.07.005 |
9.13 | Восстановление целостности зубного ряда — адгезивный протез | 13100,00 | А16.07.005.001 |
10. Прочие стоматологические манипуляции
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
10.1 | Наложение временной пломбы | 750,00 | А16.07.002.009 |
10.2 | Дополнительная поверхность цементная пломба | 650,00 | А16.07.002.021 |
10.3 | Дополнительная поверхность пломба химической полимеризации | 900,00 | А16.07.002.022 |
10.4 | Дополнительная поверхность пломба световой полимеризации | 1000,00 | А16.07.002.010 |
10.5 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1550,00 | А16.07.057 |
10.6 | Закрытие клиновидного дефекта | 1850,00 | А16.07.057.001 |
10.7 | Постановка временного назубного украшения (скайс) (без материала) | 3500,00 | А16.07.002.011 |
10.8 | Обработка зуба препаратом «Saforide» (за 1 зуб) | 650,00 | А25.07.001.001 |
10.9 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 1000,00 | А16.07.049.001 |
10.10 | Временная фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 750,00 | А16.07.049.002 |
10.11 | Снятие временной пломбы | 350,00 | А16.07.091 |
10.12 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 550,00 | А17.07.003 |
10.13 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов — Наложение коффердама, раббердама и др. | 550,00 | А02.07.001.001 |
10.14 | Фотоактивируемая дезинфекция в области одного зуба | 450,00 | А25.07.001.002 |
10.15 | Установка компонира | 15400,00 | А16.07.003 |
10.16 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 550,00 | А16.07.092 |
10.17 | Покрытие фторсодержащими препаратами 1 зуба | 100,00 | А1.07.012.001 |
11. Профилактика
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
11.1 | Удаление наддесневых зубных отложений в области зуба ручным способом | 200,00 | А16.07.020.002 |
11.2 | Удаление поддесневых зубных отложений в области зуба ручным способом | 200,00 | А16.07.020.003 |
11.3 | Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений в области зуба | 200,00 | А22.07.002.001 |
11.4 | Ультразвуковое удаление поддесневых зубных отложений в области зуба | 200,00 | А22.07.002.002 |
11.5 | Избирательное полирование зуба (1 зуб) | 100,00 | А16.07.025.001 |
11.6 | Снятие зубного налета в области одного зуба | 100,00 | А14.07.003.003 |
11.7 | Air-Flow обработка одной челюсти — Снятие пигментированного налета методом воздушно-абразивной полировки | 2000,00 | А14.07.003.004 |
11.8 | Глубокое фторирование эмали зуба — комплекс | 1450,00 | А11.07.012 |
11.9 | Снижение гиперестезии эмали (дентина) 1-го зуба | 550,00 | А25.07.001.003 |
11.10 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 350,00 | А22.07.003 |
12. Гигиена
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
12.1 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 900 | А14.07.008 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
13. Удаление зубов
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
13.1 | Удаление временного зуба | 450,00 | А16.07.001.001 |
13.2 | Удаление зуба — Удаление зуба простое | 1550,00 | А16.07.001 |
13.3 | Удаление постоянного зуба — Удаление зуба сложное | 2750,00 | А16.07.001.002 |
13.4 | Удаление зуба сложное с разъединением корней — ретенированного, дистопированного зуба | 5500,00 | А16.07.001.003 |
13.5 | Операция удаления ретинированного, дислоцированного или сверхкомплектного зуба | 7700,00 | А16.07.024 |
13.6 | Удаление фрагмента коронковой части зуба | 550,00 | А16.07.001.006 |
13.7 | Удаление зуба сложное с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута | 6050,00 | А16.07.001.005 |
13.8 | Удаление зуба по поводу пародонтита | 750,00 | А16.07.001.004 |
13.9 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1100,00 | А16.07.011 |
13.10 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 900,00 | А16.07.095.001 |
13.11 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 900,00 | А16.07.097 |
13.12 | Наложение каждого последующего шва | 100,00 | А16.07.097.001 |
13.13 | Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) | 350,00 | А25.07.001.004 |
13.14 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1100,00 | А15.07.002 |
13.15 | Лечение периостита (промывание раны, дренирование) | 1000,00 | А25.07.001.005 |
13.16 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1750,00 | А16.07.013 |
13.17 | Резекция верхушки корня | 6250,00 | А16.07.007 |
13.18 | Операция резекции верхушки корня зуба с ретроградным пломбированием канала | 6400,00 | А16.07.007.001 |
13.19 | Ретроградное заполнение канала каждого последующего зуба | 2400,00 | А16.07.008.001.001 |
13.20 | Удаление доброкачественных новообразований полости рта | 1850,00 | А16.07.090. |
13.21 | Операция удаления экулиса с ростковой зоной | 2200,00 | А16.07.090.001 |
13.22 | Операция вылущивания ретенционной кисты | 2650,00 | А16.07.016 |
13.23 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1850,00 | А16.07.058 |
13.24 | Цистотомия или цистэктомия | 3300,00 | А16.07.016 |
13.25 | Остеотомия челюсти | 1750,00 | А16.07.027 |
13.26 | Гемисекция зуба | 2750,00 | А16.07.059 |
13.27 | Ампутация корня зуба | 2200,00 | А16.07.059 |
13.28 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1300,00 | А16.04.018.001 |
13.29 | Пластика альвеолярного отростка | 3300,00 | А16.07.017 |
13.30 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2650,00 | А16.07.017.002 |
13.31 | Пластика уздечки языка | 1750,00 | А16.07.044 |
13.32 | Пластика уздечки нижней губы | 1750,00 | А16.07.043 |
13.33 | Пластика уздечки верхней губы | 1750,00 | А16.07.042 |
13.34 | Вестибулопластика | 3500,00 | А16.07.045 |
13.35 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1100,00 | А16.07.060 |
13.36 | Повязка «Альвеожиль» — на лунку после удаления зуба | 550,00 | А15.07.003.001 |
13.37 | Наложение шины на одну челюсть | 4400,00 | А15.03.007 |
13.38 | Снятие шины с одной челюсти | 3300,00 | А15.03.011 |
13.39 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей полости рта, за 1 объект | 3300,00 | А08.07.002 |
14. Применение остеопластических и гемостатических материалов
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
14.1 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвостаз и др.) | 200,00 | А16.07.095.002 |
14.2 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов — Bio Oss (за 1 единицу — 0,5гр) | 22000,00 | А16.07.041.001 |
14.3 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Коллапан, Колапол и т.д. | 22000,00 | А16.07.041.002 |
15. Пародонтология
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
15.1 | Удаление поддесневых зубных отложений в области зуба ручным способом | 200,00 | А16.07.020.003 |
15.2 | Ультразвуковое удаление поддесневых зубных отложений в области зуба | 200,00 | А22.07.002.002 |
15.3 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 650,00 | А16.07.039 |
15.4 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000,00 | А16.07.038 |
15.5 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200,00 | А11.07.022 |
15.6 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 650,00 | А15.07.003 |
15.7 | Аппликация слизистой десневого края в области 6 зубов | 650,00 | А11.07.022.002 |
15.8 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 650,00 | А11.07.010 |
15.9 | Антисептическая обработка эрозий и язвенного поражения | 550,00 | А11.07.022.001 |
15.10 | Гингивэктомия — Иссечение гипертрофированной десны в области одного зуба | 900,00 | А16.07.090.001 |
15.11 | Вскрытие и дренирование пародонтального абсцесса | 900,00 | А16.07.011.001 |
15.12 | Удаление пародонтальной кисты | 3500,00 | А16.07.016.001 |
15.13 | Лоскутная операция в полости рта (в области до 6 зубов) | 11000,00 | А16.07.040 |
15.14 | Процедура SRP (снятие поддесневых отложений и сглаживание поверхности корня) в области 1 зуба | 1200,00 | А16.07.020.005 |
15.15 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2- зубов) | 3750,00 | А16.07.019 |
15.16 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (каждый последующий зуб) | 1650,00 | А16.07.019.001 |
15.17 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 450,00 | А16.07.025 |
15.18 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 650,00 | А11.07.011 |
16. Гигиена полости рта
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
16.1 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 900,00 | А14.07.008 |
16.2 | Обучение гигиене полости рта | 650,00 | А13.30.007 |
16.3 | Защитная пародонтальная повязка (septopac) | 1450,00 | А11.07.022.004 |
16.4 | Закрытие рецессии десны | 11100,00 | А16.07.090.002 |
16.5 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Vector Paro Pro за 1 зуб | 450,00 | А16.07.020.004 |
16.6 | Наддесневые пленки, 1 сегмент (диплен) | 450,00 | А11.07.022.005 |
17. Отбеливание зубов
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
17.1 | Профессиональное отбеливание зубов | 12600 | А16.07.050 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
18. Изготовление зуботехнических изделий производится по договору со сторонней организацией, имеющей лицензию на данный вид медицинской деятельности
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
18.1 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000,00 | А02.07.010.001 |
18.2 | Снятие слепка силиконовой массой | 2100,00 | А02.07.010.002 |
18.3 | Снятие штампованной коронки | 750,00 | А16.07.053.001 |
18.4 | Снятие коронки литой или металлокерамической | 900,00 | А16.07.053.002 |
18.5 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент «Meron» | 1100,00 | А16.07.049.003 |
18.6 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент « Fuji 1», «Fuji +», « Relyx» | 1750,00 | А16.07.049.004 |
19. Протезирование зуба с использованием импланта (без стоимости абатментов, трансферов, аналогов имплантатов, винтов, изготовления индивидуального абатмента)
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
19.1 | Установка абатмента (без стоимости абатмента) | 3100,00 | А16.07.006.003 |
19.2 | Абатмент | 6700,00 | А16.07.006.004 |
19.3 | Трансфер | 2400,00 | А16.07.006.005 |
19.4 | Аналог импланта | 1650,00 | А16.07.006.006 |
19.5 | «Винт» | 1650,00 | А16.07.006.019 |
19.6 | Внутрикостная дентальная имплантация — Хирургический шаблон | 8050,00 | А16.07.054 |
19.7 | Установка импланта «Renova» (USA, Keystone Dental); «Nobel»(USA), Alpha Bio (Израиль). | 34650,00 | А16.07.006.008 |
19.8 | Радиовизиографический контроль постановки импланта | 450,00 | А06.07.012 |
19.9 | Операция: закрытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 9550,00 | А16.07.055.001 |
19.10 | Операция: открытый синус-лифтинг, костная пластика (костная пластика, остеопластика) | 32450,00 | А16.07.055.002 |
19.11 | Интраоральный забор костной ткани | 9450,00 | А16.07.006.009 |
19.12 | Установка формирователя десны | 2950,00 | А16.07.006.010 |
19.13 | Использование соеденительно-тканного аутотрансплантата | 9450,00 | А16.07.006.011 |
19.14 | Фиксация костных блоков (1 винт) | 2950,00 | А16.07.006.012 |
19.15 | Установка миниимлантата | 9450,00 | А16.07.006.013 |
19.16 | Использование остеопластического материала Bioss (1 фл.) | 11100,00 | А16.07.006.014 |
19.17 | Использование Biogide (1 упаковка) | 15750,00 | А16.07.006.015 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ — ЛАБОРАТОРНАЯ ЧАСТЬ
Изготовление зуботехнических изделий производится по договору со сторонней организацией, имеющей лицензию на данный вид медицинской деятельности
20.000 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.001 | диагностическая модель гипс 3 класса | 900,00 | А23.07.002.074 |
20.002 | диагностическая модель гипс 4 кпасса | 1500,00 | А23.07.002.075 |
20.003 | модель по STL файлу | 7500,00 | А23.07.002.076 |
20.004 | сканироаиие модели в 3D сканере | 1500,00 | А23.07.002.077 |
20.005 | сканирование и моделирование 1ед. зуба | 1500,00 | А23.07.002.078 |
20.006 | работа в артикуляторе(1ед) | 1500,00 | А23.07.002.079 |
20.007 | блок из технического силикона | 1500,00 | А23.07.002.080 |
20.008 | wax-up 1 ед | 1500,00 | А23.07.002.081 |
20.009 | set-up 1 ед | 600,00 | А23.07.002.082 |
20.010 | индивидуальная ложка | 3000,00 | А23.07.002.083 |
20.011 | восковой прикусной шаблон на одну челюсть | 1500,00 | А23.07.002.084 |
20.012 | восковой прикусной шаблон на жестком базисе на одну челюсть | 4500,00 | А23.07.002.085 |
20.013 | напыление | 900,00 | А23.07.002.086 |
20.014 | хирургический шаблон для установки 1-2 имплантов | 9000,00 | А23.07.002.087 |
20.015 | хирургический шаблон для установки 3-5 имплантов | 15000,00 | А23.07.002.088 |
20.016 | хирургический шаблон для установки 6 и более имплантов | 21000,00 | А23.07.002.089 |
20.100 Временные конструкции
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.101 | временная пласт, коронка 1 ед (холодная полимеризация) | 1500,00 | А23.07.002.090 |
20.102 | временная пл. коронка 1 ед (холодная полимеризация) на имплант | 3000,00 | А23.07.002.091 |
20.103 | временная пл. коронка 1 ед длительного ношения (горячая полимеризация) | 3000,00 | А23.07.002.092 |
20.104 | временная пласт, коронка 1 ед. композит Next Dent (3D принт) | 3000,00 | А23.07.002.093 |
20.105 | армирование литое(кхс) для пластмассовых коронок (1ед) | 1500,00 | А23.07.002.094 |
20.106 | временная пласт, коронка на стандартный аббатмент (1ед) | 12000,00 | А23.07.002.095 |
20.200 Культевые вкладки
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.201 | вкладка культевая | 5600,00 | А23.07.002.096 |
20.202 | вкладка культевая разборная | 8650,00 | А23.07.002.097 |
20.203 | облицовка вкладки опакером | 1500,00 | А23.07.002.098 |
20.204 | вкладка-коронка (цельнолитая) | 10500,00 | А23.07.002.099 |
20.205 | вкладка-коронка облицованная керамикой | 19150,00 | А23.07.002.100 |
20.206 | cosmopost | 15000,00 | А23.07.002.101 |
20.207 | вкладка из оксида циркония | 15000,00 | А23.07.002.102 |
20.208 | вкладка культевая металлическая облицованная керамической массой | 12000,00 | А23.07.002.103 |
20.300 Литые конструкции
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.301 | цельнолитая коронка | 10500,00 | А23.07.002.028 |
20.302 | цельнолитая коронка на имплант | 12000,00 | А23.07.002.104 |
20.303 | цельнолитая коронка на имплант(винтовая фиксация) | 19500,00 | А23.07.002.105 |
20.304 | телескопическая коронка первичная | 15000,00 | А23.07.002.106 |
20.305 | телескопическая коронка вторичная | 16500,00 | А23.07.002.107 |
20.306 | армирование для съемного протеза (стандартная сетка) | 9000,00 | А23.07.002.108 |
20.307 | кламмеризкхс | 4500,00 | А23.07.002.109 |
20.308 | опорная часть балочной конструкции | 15000,00 | А23.07.002.110 |
20.309 | ответная матрица для балки | 30000,00 | А23.07.002.111 |
20.310 | замок (рельсовый) | 9000,00 | А23.07.002.112 |
20.311 | армирование для съемного протеза (индивидуальное Со-Сг) | 15000,00 | А23.07.002.113 |
20.312 | индивидуальный аббатмент | 10500,00 | А23.07.002.114 |
20.400 Протезы модельного литья
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.401 | бюгельный протез с кламмерами | 55200,00 | А23.07.002.115 |
20.402 | бюгелькый протез на 2-х аттачменах | 75000,00 | А23.07.002.116 |
20.403 | бюгельный протез шинирующий | 75000,00 | А23.07.002.117 |
20.404 | односторонний бюгельный протез с одним аттачменом | 45000,00 | А23.07.002.118 |
20.405 | замена матрицы в бюгельном протезе | 3000,00 | А23.07.002.119 |
20.500 Металлокерамика(литьё)
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.501 | меллокерамическая коронка | 13500,00 | А23.07.002.054 |
20.502 | металлокерамическая коронка на имплант(индивидуальный абатмент) | 15000,00 | А23.07.002.120 |
20.503 | металлокерамическая коронка на на имплант винтовая фиксация | 24000,00 | А23.07.002.121 |
20.504 | металлокерамическая коронка на имплант цементная фиксация | 27000,00 | А23.07.002.122 |
20.505 | десневая масса в области 1 зуба | 1500,00 | А23.07.002.123 |
20.506 | маргинальная масса в области 1 зуба | 1500,00 | А23.07.002.124 |
20.600 Пресс керамика Е.мах
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.601 | коронка, вкладка, винир (е.тах press) | 21000,00 | А23.07.002.125 |
20.602 | коронка на абатмент | 21000,00 | А23.07.002.126 |
20.603 | коронка на титановом основании винтовая фиксация | 27000,00 | А23.07.002.127 |
20.700 Съемное протезирование
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.701 | частичный съемный протез (1-3 зуба) | 15000,00 | А23.07.002.033 |
20.702 | частичный съемный протез (4-6 зубов) | 21000,00 | А23.07.002.128 |
20.703 | съемный протез (от 7 зубов) | 27000,00 | А23.07.002.129 |
20.704 | зубы премиум класса (vita physiodens,- vitapan) за планку | 7500,00 | А23.07.002.130 |
20.705 | починка протеза (линейный перелом) | 3600,00 | А23.07.002.037 |
20.706 | замена кламмера, приварка зуба | 3600,00 | А23.07.002.132 |
20.707 | перебазировка | 7500,00 | А23.07.002.034 |
20.708 | чистка и полировка съемного протеза | 3000,00 | А23.07.002.134 |
20.709 | диагностическая постановка на воске | 6000,00 | А23.07.002.135 |
20.710 | перепостановка зубов на воске | 3000,00 | А23.07.002.136 |
20.800 Съемное протезирование (термоинжекция)
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.801 | частичный съемный протез (1-3 зуба) | 15000,00 | А23.07.002.137 |
20.802 | съемный протез от 4 зубов | 30000,00 | А23.07.002.009 |
20.803 | кпаммер | 6000,00 | А23.07.002.018 |
20.804 | бюгельный протез из технополимера(каркас ацетал) | 51000,00 | А23.07.002.140 |
20.805 | кпаммер из ацетала | 9000,00 | А23.07.002.019 |
20.900 Каппы
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.901 | каппа для отбеливания | 6000,00 | А23.07.002.141 |
20.902 | каппа разгрузочная (акрил) | 12000,00 | А23.07.002.142 |
20.903 | каппа защитная спортивная | 15000,00 | А23.07.002.143 |
20.1100 Ортопедические элементы для имплантов
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.1101 | аналог импланта | 3000,00 | А23.07.002.144 |
20.1102 | абатмент стандартный титановый | 6000,00 | А23.07.002.145 |
20.1103 | абатмент временный из спец. Пластмассы (реек) | 6000,00 | А23.07.002.146 |
20.1104 | титановое основание | 7500,00 | А23.07.002.147 |
20.1105 | титановое основание (Thommen medical), Dio | 18000,00 | А23.07.002.148 |
20.1200 CAD/CAM(Ti,Co-Cr)
№ | Наименование услуги | цена, руб. | код услуги |
20.1201 | опорная часть балочной конструкции (одна опора) | 16500,00 | А23.07.002.149 |
20.1202 | промежуточная часть (сегмент одного зуба) | 7500,00 | А23.07.002.150 |
20.1203 | цельнофрезерованная коронка металлическая | 12000,00 | А23.07.002.151 |
20.1204 | цельнофрезерованная коронка металлическая винтовая фиксация | 21000,00 | А23.07.002.152 |
20.1205 | металлокерамическая коронка | 16500,00 | А23.07.002.153 |
20.1206 | металлокерамическая коронка винтовая фиксация (+винт) | 25500,00 | А23.07.002.154 |
20.1207 | металлокврамическая коронка винтовая фиксация Thommen medical(+винт) | 39000,00 | А23.07.002.155 |
20.1208 | металлокерамическая коронка(промедуточная часть) | 16500,00 | А23.07.002.156 |
20.1209 | металлокерамическая коронка(промедуточная часть) Thommen medical | 27000,00 | А23.07.002.157 |
20.1210 | коронка из оксида циркония | 21000,00 | А23.07.002.158 |
20.1211 | коронка из оксида циркония винтовая фиксация | 28500,00 | А23.07.002.159 |
20.1212 | коронка из оксида циркония винтовая фиксация на индивидуальном фрезерованом абатманте | 33000,00 | А23.07.002.160 |
20.1213 | коронка из оксида циркония винтовая фиксация Thommen medical | 45000,00 | А23.07.002.161 |
20.1214 | абатмент фрезерованный (Ti,Co-Cr) | 12000,00 | А23.07.002.162 |
20.1215 | аббатмент из оксида циркония(+Т1 основание) | 16500,00 | А23.07.002.163 |
20.1216 | абатмент фрезерованный Thommen medical(Ti,Co-Cr) | 30000,00 | А23.07.002.164 |
20.1217 | абатмент из оксида циркония Thommen medical | 39000,00 | А23.07.002.165 |
20.1218 | каппа накусочная из материала Form Labs (3D принт) | 15000,00 | А23.07.002.166 |